La versión actual de su navegador es demasiado baja, para brindarle un mejor efecto de navegación, utilice una versión superior del navegador

Cucharón de tetera

Huaxin se especializa en el diseño, investigación, fabricación y venta de equipos de refrigeración por agua. Productos principales: agua de refrigeración cerrada, torres de refrigeración de flujo transversal, torres de contracorriente, congeladores, evaporadores, etc.

La empresa ofrece una amplia gama de productos, además de otros accesorios relacionados y asesoramiento técnico. La excelencia es nuestro objetivo constante, desde la selección de las materias primas hasta la investigación y la fabricación de los productos en serie, para mejorar cada paso. Pensamos más en nuestros clientes

Introducción y ventajas del producto

  1. Hay un muro de contención en la boca de la bolsa. La escoria que flota sobre el hierro fundido se bloquea durante el vertido.
  2. El hierro fundido se puede verter en el molde de fundición a través del canal debajo del muro de contención sin problemas, lo que tiene un buen efecto de filtrado.
  3. La placa de acero revestida es gruesa y la parte inferior del revestimiento está combinada con costillas cónicas y de soldadura, lo que no solo prolonga la vida útil, sino que también garantiza la seguridad.
  4. Se instalan cojinetes autoalineables entre los dos ejes y la pluma, lo cual es consistente.

 

  1. El cuerpo del paquete, la varilla de suspensión y la caja de cambios de reducción están equipados con placas de sujeción de cadena, que se pueden bloquear en cualquier momento, y están equipadas con reductor de tornillo sin fin turbo.
  2. Se divide en manual y eléctrico: la operación manual es conveniente; eléctrico es para la rotación del motor, seguro y que ahorra mano de obra; Rotación bidireccional de los parámetros técnicos, fácil operación.

Parámetros técnicos

especificación φ1 H B A
CB-0.5 585 715 1332 1375
CB-1 730 900 1491 1780
CB-2 880 1080 1711 2046
CB-3 1060 1230 1856 2198
CB-4 1150 1320 2056 2450
CB-5 1230 1420 2254 2662
CB-8 1450 1580 3345 2120
CB-10 1580 1820 3630 2280

Cucharón de esferoidización

1.Propósito

La cuchara de metal caliente se utiliza para la fundición en el taller de fundición. Después de recibir el hierro fundido frente al horno, el camión se transporta al lugar de fundición para la fundición.

 

2.Características

1)Se ha seleccionado razonablemente el centro de giro, que es cómodo de operar y básicamente se puede repetir después del vertido.

2)Adopte la transmisión de pares de engranajes helicoidales dobles. Aunque los requisitos de fabricación son elevados, la transmisión es flexible y bidireccional inversa.

3)Las piezas forjadas están hechas de piezas forjadas, que son más fiables y seguras que las piezas soldadas con placas de acero.

4)La placa de acero revestida es gruesa y la estructura inferior adopta la triple protección de conicidad, aro inferior y riesgo de soldadura, lo que prolonga la vida útil y garantiza la seguridad del operador.

5)El cuerpo principal y la pluma, la caja de reducción y el volante están equipados con placas de bloqueo de cadena que se pueden bloquear en cualquier momento.

6)Se instalan cojinetes autoalineables tanto en muñones como en soportes para asegurar una buena consistencia.

 

3.Parámetros técnicos

especificación φ1 φ2 H A B
TB-0.5T 592 532 608 1120 1248
TB-0.75T 660 593 670 1192 1335
TB-1T 715 643 718 1245 1518
TB-1.5T 830 746 840 1415 1728
TB-2T 892 800 921 1430 1855
TB-3T 1026 925 1025 1630 2020
TB-5T 1230 1106 1238 2040 2458
TB-7T 1345 1208 1370 2400 2770
TB-8T 1420 1278 1425 2425 2850
TB-10T 1542 1388 1546 2610 3106
TB-12T 1640 1476 1672 2650 3192
TB-15T 1765 1586 1785 2780 3290
TB-20T 1930 1736 1973 3072 3636

Cucharón de acero

Especificaciones de la cuchara:

1) Chipriota apalancado,

2) Salida deslizante

 

Parámetros técnicos

Especificación de la cuchara (t) Diámetro del barril
(mm)
Altura del barril
(mm)
Dimensiones de la cuchara

Largo × Ancho × Alto (mm)

Peso total (t)
GB-8 1550 1675 1960×1960×3335 12.4
GB-10 1733 1765 2132×2132×3425 15.5
GB-12 1810 1850 2230×2230×3630 19.5
GB-15 1925 1975 2340×2340×3775 23
GB-20 2080 2141 2486×2480×4102 31
GB-25 2206 2285 2622×2620×4385 40
GB-30 2316 2408 2760×2650×4680 46
GB-35 2420 2518 2880×2750×4760 52
GB-40 2528 2616 3056×2800×4860 58
GB-45 2591 2710 3120×2820×5180 62
GB-50 2650 2830 3280×2860×5260 71
GB-60 2808 2945 3450×3010×5400 79
GB-70 2845 2983 3500×3050×5560 95
GB-90 3160 3400 3850×3360×5880 120
GB-105 3288 3467 3980×3490×5950 136
GB-160 3730 3953 4600×3950×6600 210
GB-200 4060 4250 4841×4560×7432 260

 

Parámetros técnicos

 

especificación

φ1 φ2 H A B
QB-0.5T 570 525 825 1110 1450
QB-0.75T 650 598 943 1185 1605
QB-1T 688 635 990 1230 1745
QB-1.5T 780 718 1132 1390 1962
QB-2T 860 762 1250 1415 2168
QB-2.5T 910 838 1320 1560 2472
QB-3T 980 902 1422 1620 2349
QB-5T 1150 1058 1668 2010 2815
QB-8T 1320 1215 1915 2386 3345
QB-10T 1630 1316 2075 2580 3635
QB-12T 1550 1436 2080 2620 3650
QB-15T 1680 1563 2130 2738 3780
QB-20T 1812 1618 2208 2732 3714

Deja un mensaje